ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ LEAGUE PHASE ΚΥΠΈΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (2026/27)
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ Ν-Ι-Η | ΕΝΤΟΣ Ν-Ι-Η | ΕΚΤΟΣ Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜ. | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 2 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 7-2 | 6 |
| 2 | Παναθηναϊκός | 2 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 3-0 | 6 |
| 3 | Αστέρας Τρίπολης | 2 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 4-1 | 4 |
| 4 | ΟΦΗ | 2 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 3-0 | 4 |
| 5 | Άρης | 2 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 2-1 | 4 |
| 6 | ΠΑΟΚ | 2 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0 | 4 |
| 7 | ΑΕΚ | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 2-0 | 3 |
| 8 | Ατρόμητος Αθηνών | 2 | 1-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-1 | 3 |
| 9 | Καλαμάτα | 1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 2-2 | 1 |
| 10 | Βόλος ΝΠΣ | 2 | 0-1-1 | 0-1-0 | 0-0-1 | 4-5 | 1 |
| 11 | Μαρκό | 2 | 0-1-1 | 0-1-0 | 0-0-1 | 2-3 | 1 |
| 12 | Κηφισιά | 2 | 0-1-1 | 0-0-1 | 0-1-0 | 2-4 | 1 |
| 13 | Πανσερραϊκός | 1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-1 | 0 |
| 14 | ΑΕΛ | 1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-4 | 0 |
| 15 | Νίκη Βόλου | 2 | 0-0-2 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-4 | 0 |
| 16 | Νέστος Χρυσούπολης | 2 | 0-0-2 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-5 | 0 |
ΑΓ. = Αγώνες · Ν = Νίκες · Ι = Ισοπαλίες · Η = Ήττες · ΤΕΡΜ. = Τέρματα · ΒΑΘ. = Βαθμοί


