Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί προϊόν ρεπορτάζ της δημοσιογραφικής ομάδας του ThePresident που συγκεντρώνει και διασταυρώνει τα τηλεγραφήματα των ξένων πρακτορείων και τις αναφορές των κρατικών υπηρεσιών υγείας κάθε χώρας. Η σειρά αναφοράς είναι αντίστοιχη της ώρας λήψης της πληροφορίας:
| Χώρα | Νέα κρούσματα | Νέοι θάνατοι |
| China | 78 | 7 |
| Italy | 5,249 | 743 |
| USA | 8,666 | 120 |
| Spain | 4,54 | 489 |
| Germany | 3,725 | 34 |
| Iran | 1,762 | 122 |
| France | 2,448 | 240 |
| Switzerland | 1,082 | 2 |
| S. Korea | 76 | 9 |
| UK | 1,427 | 87 |
| Netherlands | 811 | 63 |
| Austria | 809 | 7 |
| Belgium | 526 | 34 |
| Norway | 154 | 2 |
| Canada | 499 | 1 |
| Portugal | 302 | 10 |
| Sweden | 240 | 9 |
| Australia | 257 | 1 |
| Brazil | 176 | |
| Israel | 488 | 2 |
| Turkey | 343 | 7 |
| Malaysia | 106 | 2 |
| Denmark | 131 | 8 |
| Czechia | 158 | 1 |
| Japan | 65 | 1 |
| Ireland | δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία | |
| Luxembourg | 224 | |
| Ecuador | 68 | 9 |
| Pakistan | 97 | 1 |
| Chile | 176 | |
| Poland | 135 | 2 |
| Thailand | 106 | 3 |
| Finland | 92 | |
| Saudi Arabia | 205 | 1 |
| Romania | 186 | 4 |
| Greece | 48 | 3 |
| Diamond Princess | 2 | |
| Indonesia | 107 | 6 |
| Iceland | 60 | 1 |
| Singapore | 49 | |
| South Africa | 152 | |
| Philippines | 90 | 2 |
| India | 37 | |
| Qatar | 25 | |
| Russia | 57 | |
| Slovenia | 38 | 1 |
| Peru | 21 | 2 |
| Egypt | 36 | 1 |
| Bahrain | 15 | 1 |
| Hong Kong | 29 | |
| Croatia | 67 | |
| Estonia | 17 | |
| Mexico | 51 | 1 |
| Panama | ||
| Lebanon | 51 | |
| Iraq | 50 | 4 |
| Dominican Republic | 67 | 3 |
| Colombia | 29 | |
| Serbia | 54 | |
| Argentina | 2 | |
| Algeria | 34 | 2 |
| Armenia | 14 | |
| UAE | 50 | |
| Bulgaria | 17 | |
| Taiwan | 21 | |
| Lithuania | 30 | 1 |
| Slovakia | 18 | |
| Latvia | 17 | |
| Kuwait | 2 | |
| San Marino | 1 | |
| Hungary | 20 | 1 |
| Costa Rica | 19 | |
| Morocco | 27 | 1 |
| Bosnia and Herzegovina | 30 | 2 |
| Andorra | 31 | |
| Uruguay | ||
| New Zealand | 53 | |
| Jordan | 26 | |
| North Macedonia | 12 | |
| Vietnam | 11 | |
| Moldova | 16 | |
| Cyprus | 8 | 2 |
| Albania | 19 | 1 |
| Faeroe Islands | 4 | |
| Burkina Faso | 15 | |
| Tunisia | 25 | |
| Malta | 3 | |
| Brunei | 13 | |
| Sri Lanka | 5 | |
| Ukraine | 24 | |
| Réunion | 23 | |
| Cambodia | 4 | |
| Azerbaijan | 15 | |
| Senegal | 7 | |
| Oman | 18 | |
| Venezuela | ||
| Belarus | ||
| Afghanistan | 34 | |
| Ivory Coast | 48 | |
| Kazakhstan | 10 | |
| Georgia | 9 | |
| Cameroon | 10 | |
| Guadeloupe | ||
| Palestine | 1 | |
| Ghana | 26 | |
| Martinique | ||
| Trinidad and Tobago | 2 | |
| Liechtenstein | ||
| Uzbekistan | 4 | |
| Cuba | 8 | |
| Montenegro | 20 | |
| DRC | 9 | |
| Nigeria | 4 | |
| Mauritius | 6 | |
| Kyrgyzstan | 26 | |
| Rwanda | 4 | |
| Bangladesh | 6 | 1 |
| Puerto Rico | 8 | |
| Channel Islands | ||
| Mayotte | 12 | |
| Guam | 3 | |
| Honduras | ||
| Bolivia | 2 | |
| Macao | 3 | |
| Paraguay | 5 | 1 |
| Kenya | 9 | |
| Monaco | ||
| French Guiana | 3 | |
| French Polynesia | 5 | |
| Isle of Man | 10 | |
| Guatemala | 1 | |
| Jamaica | 2 | |
| Guyana | ||
| Togo | 2 | |
| Barbados | ||
| Madagascar | 5 | |
| U.S. Virgin Islands | ||
| Gibraltar | ||
| Maldives | ||
| Aruba | 3 | |
| Ethiopia | 1 | |
| Tanzania | ||
| Mongolia | ||
| New Caledonia | 2 | |
| Equatorial Guinea | ||
| Uganda | ||
| Saint Martin | ||
| Namibia | 3 | |
| Seychelles | ||
| Suriname | 2 | |
| Cayman Islands | 1 | |
| Gabon | ||
| Benin | ||
| Bermuda | ||
| Haiti | ||
| El Salvador | 2 | |
| Greenland | 1 | |
| Curaçao | ||
| Bahamas | ||
| Congo | ||
| Fiji | 1 | |
| Guinea | ||
| Vatican City | 3 | |
| Eswatini | ||
| Cabo Verde | 1 | |
| Gambia | 1 | |
| Sudan | 1 | |
| Zimbabwe | ||
| Angola | ||
| Antigua and Barbuda | ||
| CAR | ||
| Chad | 1 | |
| Djibouti | ||
| Liberia | ||
| Mozambique | 2 | |
| Myanmar | 1 | |
| Niger | ||
| St. Barth | ||
| Saint Lucia | ||
| Zambia | ||
| Nepal | ||
| Bhutan | ||
| Dominica | ||
| Laos | 2 | |
| Mauritania | ||
| Nicaragua | ||
| Sint Maarten | ||
| Belize | ||
| Eritrea | ||
| Grenada | ||
| Montserrat | ||
| Papua New Guinea | ||
| St. Vincent Grenadines | ||
| Somalia | ||
| Syria | ||
| Timor-Leste | ||
| Turks and Caicos | ||
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής


